Promo !

Chemises & Surchemises Bonne Gueule Homme | Surchemise Salema en lin terracotta

 168.64  72.38

Matière : 100% lin de chez Emmanuel Lang. Origine du lin : France, Normandie de la Coopérative Terre de Lin. Filature : en Lituanie, par Linificio. Tissage : en France chez Emmanuel Lang à Hirsingue. Finitions en France chez Ma…

En stock

UGS : PH91-GW1868 Catégories : , , Étiquettes : , ,

Description

Matière : 100% lin de chez Emmanuel Lang.
Origine du lin : France, Normandie de la Coopérative Terre de Lin.
Filature : en Lituanie, par Linificio.
Tissage : en France chez Emmanuel Lang à Hirsingue.
Finitions en France chez Mathelin, dont :
le lavage,
la correction des écarts de mesure,
la sanforisation (pour éviter le rétrécissement du tissu au lavage chez vous),
le contrôle visuel pour écarter les défauts matière.
Surchemise teinte après son montage au Portugal (garment dyed), pour un effet légèrement délavé.

Be the first to review “Chemises & Surchemises Bonne Gueule Homme | Surchemise Salema en lin terracotta”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Correspondence Between Balibaris Products

Product category Size grid
Jacket, leather, parka XS S M L XL
Mackintosh, coat, jacket 44 46 48 50 52 54
Trousers 36 38 40 42 44 46
Jeans 28 29 30/31 31/32 32/33 34/36
Chinos 27/28 29 30/31 31/32 32/33 34/36
Shorts XS S M M/L L XL
Jumper, sweater, t-shirt XS S M L XL
Casual shirt XS S M L XL XXL
Formal shirt 37 38 39 40 41 42

Shirt

(in cm) XS-37 S-38 M-39 L-40 XL-41 XXL-42
A Back (under the collar) 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
B Chest 52.5 54 55 56.5 57.5 58.75
C Neck size 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5
D Shoulders 15 15.5 16 16.5 17 17.5
E Sleeves 65 65.5 66 67 68 68.5

Pull

(in cm) XS S M L XL
A Length 66 67 68 69 70
B Shoulder 12,5 13 13,5 14 14,5
C Chest 47 49 51 53 55
D Width low 39,5 41,5 43,5 45,5 47,5
E Handle 64 65 66 67 68
F Biceps 16,5 17,5 18 19 20

Sweat

(in cm) XS S M L XL
A Length 67 68 69 70 71
B Shoulder 13,5 14 14,5 15 15,5
C Chest 50 52 54 56 58
D Handle 65 66 67 68 69
E Biceps 18 19 19,5 20,5 21

T-Shirt

(in cm) XS S M L XL
A Length 68 69,5 71 72,5 74
B Shoulder 13,5 14 14,5 15 15,5
C Chest 47 49 51 53 55
D Width low 47 49 51 53 55
E Handle 64 65 66 67 68
F Biceps 18 19 19,5 20,5 21

Polo

(in cm) XS S M L XL
A Length 68,5 69,5 70,5 71,5 72,5
B Shoulder 14 14,5 15 15,5 16
C Chest 47 49 51 53 55
D Handle 19 20 21 22 23
E Biceps 17 18 18,5 19,5 20,5

Colorado Cardigan

(in cm) XS S M L XL
A Length 65 66 67 68 69
B Chest 48 50 52 54 56
C Width low 43 45 47 49 51
D Sleeve length 62 63 64 65 66

Jeans

(in cm) 27 28 29 30 31 32 33 34
A Size 38 39 40 41 42 43 44 45
B Hips 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5 52,5 53,5
C Thigh 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
D Knee 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5
E Lower leg 16,8 17,1 17,4 17,7 18 18,3 18,6 18,9
F Crotch length 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86

Chino

(in cm) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A Size 37 38 39,5 40,5 41,5 43 44 45,5 46.5 47.5
B Hips 45,5 46,5 48 49 50 51,5 52,5 54 55 56
C Thigh 29 30 30,5 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5
D Knee 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
E Lower leg 17,2 17,4 17,6 17,8 18 18,2 18,4 18,6 18,8 19
F Crotch length 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Femme - Tee-Shirt Evora

FR US
34/36 XS
36/38 S
38/40 M
40/42 L
42/44 XL
44/46 XXL

Taille a.Epaule + manche (cm) b.Poitrine(cm) c.Longueur totale (cm)
XS 27.3 49.5 60
S 28.5 51.5 61
M 29.7 53.5 62
L 30.9 55.5 63
XL 32.1 57.5 64
XXL 33.3 59.5 65

Femme - Robe Cesere

FR US
34 XS
36 S
38 M
40 L
42 XL
44 XXL

Femme - Surchemise Cesena

US Europe FR
XS 32 34
S 34 36
M 36 38
L 38 40
XL 40 42
XXL 42 44

Femme - Blouse Enna

US Europe FR
XS 32 34
S 34 36
M 36 38
L 38 40
XL 40 42
XXL 42 44

Femme - Pull Collodi

FR US
35/36 XS
36/38 S
38/40 M
40/42 L
42/44 XL
44/46 XXL

Femme - Manteau Carpi

Europe US
32 XXS
34 XS
36 S
38 M
40 L
42 XL
44 XXL

Femme - Jean Salata

US EUROPE FR
24 32 34
25 32/34 34/36
26 34 36
27 34/36 36/38
28 36 38
29 36/38 38/40
30 38 40
31 38/40 40/42
32 40 42
33 40/42 42/44
34 42 44

Homme - Gants Napoli

Taille a.Circonference de la main
7.5 20.2
8 21.6
8.5 23
9 24.3
9.5 25.6

Homme - Tee-Shirt

Tour de cou(cm) US
35/36 XS
37/38 S
39/40 M
41/42 L
43/44 XL
45 XXL

Homme - Veste De Costume Vini

Europe US
44 XS
46 S
48 M
50 L
52 XL
54 XXL
56 XXXL

Homme - Pull Livigno

Tour de cou (cm) US
35/36 XS
37/38 S
39/40 M
41/42 L
43/44 XL
45 XXL

Homme - Chemise Stamford

US Europe
XS 44
S 46
M 48
L 50
XL 52
XXL 54

Homme - Gilet Paul

Europe US
44 XS
46 S
48 M
50 L
52 XL
54 XXL

Homme - Manteau Merano

Europe US
44 XS
46 S
48 M
50 L
52 XL
54 XXL
56 XXXL

Homme - Jean Raf

Europe (Pantalon Bonne Gueule) US FR
42 26 34/35
42/44 27 35/36
44 28 36/37
44/46 29 37/38
46 30 38/39
46/48 31 39/40
48 32 40/41
48/50 33 41/42
50 34 42/43
50/52 35 43/44
52 36 44/46
52 36 46/47
52/54 37 47/48
54 38 48/50

Homme - Sneakers Bari Et Snuck

Europe UK US
39 5 6
40 6 7
41 7 8
42 8 9
43 9 10
44 10 11
45 11 12
46 12 13